鈊象電子 版權所有
© 2025 International Games System Co., Ltd. All Rights Reserved.
DANZBASE舞力特區 - 是一款收錄歌曲風格廣泛,收錄中英日韓粵熱門舞曲,全歌曲正式授權,操作方式新穎的體感舞蹈遊戲,突破傳統跳舞機限制,新型態體感跳舞機。
|
||||||
1 | Tanat Ambun | Thailand | 22 | 21.3 | 22.7 | 8 | 74 | 4 |
2 | Zheng Cong 鄭聰 | China | 22 | 19.3 | 21 | 7 | 69.3 | 12 |
3 | Desy Sa`diah Purnamasari | Indonesia | 15 | 18 | 19 | 7 | 59 | 24 |
4 | Sirilag Pleangtuk | Thailand | 18 | 22.3 | 23 | 9.5 | 72.8 | 7 |
5 | Catherina Augustine | Indonesia | 18 | 20.3 | 21.3 | 9 | 68.6 | 13 |
6 | Wasin Suwan | Thailand | 15 | 21.3 | 19.3 | 10 | 65.6 | 19 |
7 | Gilang Aji Pratama | Indonesia | 22 | 19 | 19.7 | 7.5 | 68.2 | 14 |
8 | Navarat Chaisuriyarangsee | Thailand | 18 | 20.3 | 20.7 | 8.5 | 67.5 | 17 |
9 | Tyas Wahyu Nuruddiniyah | Indonesia | 18 | 21 | 21.3 | 7.5 | 67.8 | 15 |
10 | Ma`mun Kau Rian | Indonesia | 10 | 20.3 | 21 | 7.5 | 58.8 | 25 |
11 | Tanakorn Wisetkaew | Thailand | 18 | 19 | 19.7 | 6.5 | 63.2 | 22 |
12 | Athisa Laungvarunyoo | Thailand | 22 | 23 | 24.3 | 9.5 | 78.8 | 1 |
13 | Zou Xiao Dan 鄒曉丹 | China | 22 | 21.3 | 21 | 7 | 71.3 | 9 |
14 | Muhammad Syaifulloh Al Faqih | Indonesia | 18 | 23.7 | 24 | 9.5 | 75.2 | 3 |
15 | Zhang Zi Hang 張子航 | China | 18 | 15.7 | 17.7 | 7 | 58.4 | 26 |
16 | La Teli Ajeng Afrani | Indonesia | 15 | 19.7 | 20.3 | 7.5 | 62.5 | 23 |
17 | Aldino | Indonesia | 18 | 21.7 | 23 | 8.5 | 71.2 | 10 |
18 | Aling Nabila Tjandra | Indonesia | 22 | 23 | 25 | 7.5 | 77.5 | 2 |
19 | Try Utomo Payung | Indonesia | 22 | 20.7 | 20.3 | 9 | 72 | 8 |
20 | Liu Pei Lin 劉沛霖 | China | 18 | 18.7 | 20 | 7 | 63.7 | 21 |
21 | Shi Yao 施堯 | China | 22 | 19.3 | 21 | 8 | 70.3 | 11 |
22 | Ding Guo Liang 丁國樑 | Chinese Taipei | 22 | 18.7 | 19 | 7 | 66.7 | 18 |
23 | Qian Cheng 錢程 | China | 18 | 20 | 19.7 | 7.5 | 65.2 | 20 |
24 | Piyaphat Osuwan | Thailand | 22 | 20.7 | 22.7 | 8.5 | 73.9 | 5 |
25 | Nguyen Nhat Linh | Vietnam | 5 | 17.3 | 19.7 | 7 | 49 | 27 |
26 | Du Rui Lin 杜瑞琳 | China | 15 | 25.7 | 24.7 | 8 | 73.4 | 6 |
27 | Qin Hong Jian 覃鴻漸 | China | 22 | 19 | 19.3 | 7.5 | 67.8 | 15 |
2018亞洲盃台灣預賽即將於 5月12日 於 台北世貿一館GTI會場 點燃開幕戰戰火
喜愛舞力特區的您,趕緊加入咱們飆舞的行列吧!
2018亞洲盃等您來挑戰!
舞力特區2018亞洲盃預選賽程公告 | ||||
台灣 | 日期 | 比賽店家 | 晉級選手 | 備註 |
5/19(六) | 台北湯姆熊南港店 | |||
5/20(日) | 台北明曜湯姆熊 | |||
5/27(日) | 高雄鳳山湯姆熊 | |||
6/2(六) | 屏東環球HAPPY 100 | |||
6/3(日) | 高雄大立湯姆熊 | |||
6/9(六) | 高雄夢時代HAPPY 100 | |||
6/10(日) | 台中豐原太平洋紅帽象 | |||
6/16(六) | 雲林新藝城虎尾店 | |||
6/17(日) | 台北武昌誠品遊戲玩家 |